联系人:陈经理
手 机:13636639908
电 话:021-51698868
地 址:上海市宝山区蕴川路5475号

全自动电缆热补机主要机体、电器系统、独立液压泵站、仪表控制板组成。液压系统主要有电动液压泵、液压油缸、溢流阀和升压阀、高压连接管路完成电缆模具的升降加压,保证加热硫化过程所需的压力;机体是热补机的主要构件,由型钢焊接组成,并且设有行走机构,电器加热系统分别组装,统一控制,设有定温、灯光,形成良好的调整控制性能。
型 号 | 外型尺寸 | 模具直径及 截面积 | 加热 功率 | 修补 长度 | 加热 温度 | 重 量 | 合模方式 | |
SGAT40Q | 850×450×900mm | Φ11-Φ66mm 1.5-95mm2 | 4kW | 400mm | 0-300℃ 可调 | 250kg | 液压泵站 | |
SGAT60Q | 900×450×900mm | Φ11-Φ115mm 1.5-240mm2 | 6kW | 600mm | 0-300℃ 可调 | 370kg | 液压泵站 | |
SGAT80Q | 1080×520×1100mm | Φ11-Φ115mm 1.5-240mm2 | 8kW | 800mm | 0-300℃ 可调 | 400kg | 液压泵站 | |
SGAT100Q | 1120×620×1250mm | Φ11-Φ115mm 1.5-240mm2 | 10kW | 1000mm | 0-300℃ 可调 | 450kg | 液压泵站 | |
SGAT120Q | 1280×650×1250mm | Φ11-Φ115mm 1.5-240mm2 | 15kW | 1200mm | 0-300℃ 可调 | 500kg | 液压泵站 | |
工作电压 | AC220V/380V/660V/1140V等,均可定做 | |||||||
作业面高度 | 750mm | |||||||




管理员
该内容暂无评论